Ȩ > ȸ»ç¼Ò°³ > ÅõÀÚÁ¤º¸ > ÁÖ°¡µ¿Çâ
 
ÁÖ°¡ °ü·ÃÁöÇ¥
(´ÜÀ§:¿ø,¹è,%)
±¸ºÐ 2007.12 2006.12 2005.12 2004.12 2003.12
ÁÖ°¡ ÃÖ°í 66,300 27,150 19,700 10,450 7,840
ÃÖÀú 24,950 15,400 9,030 6,050 4,540
ÁÖ´ç ¼øÀÌÀÍ 4,861 5,081 2,490 2,511 1,646
¼øÀÚ»ê 45,669 42,226 38,007 36,282 34,448
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 13.64/5.13 5.34/3.03 7.91/3.63 4.16/2.41 4.76/2.76
º¸ÅëÁÖ¹è´çÀ²
(Çö±Ý/ÁÖ½Ä)
20/0 20/0 15/0 15/0 12/0

ÁÖ½ÄÁÖ
º¸ÅëÁÖ ½ÅÇü¿ì¼±ÁÖ ¿ì¼±ÁÖ
3,900,000 0 0