재무정보

단위 : 백만원

매출액
매출액
영업이익
영업이익
당기순이익
당기순이익
주요 재무 비율
별도주요재무비율 테이블입니다.
구분 매출액증가율(%) EPS PBR 유동비율 부채비율
2024 8.3% 2,695 1.13 139.8% 87.5%
2023 9.3% 2,594 0.48 152.5% 126.5%
2022 31% 1,651 0.35 156.8% 132.8%
손익계산서

단위 : 백만원

별도손익계산서 테이블입니다.
구분 2024 2023 2022
매출액 1,405,186 1,297,331 1,186,679
영업이익 36,003 38,268 24,053
법인세차감전순이익 30,419 26,422 10,186
당기순이익 20,899 15,973 7,027
재무상태표

단위 : 백만원

별도재무상태표 테이블입니다.
구분 2024 2023 2022
[유동자산] 502,014 489,857 445,633
[비유동자산] 387,705 244,998 247,107
자산총계 889,719 734,855 692,741
[유동부채] 358,969 321,198 284,207
[비유동부채] 56,148 89,173 110,949
부채총계 415,117 410,371 395,155
[자본금] 49,292 36,790 31,795
[자본잉여금] 121,524 45,043 36,478
[기타자본구성요소] -328 -1,837 -1,837
[기타포괄손익누계액] 34,246 -5,393 -5,326
[이익잉여금] 269,869 249,881 236,475
자본총계 474,603 324,484 297,585
배당현황

단위 : 백만원

2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
당기순이익 25,355 17,898 10,464 5,854 9,506 5,463 99
주당순이익(원) 3,270 2,907 2,458 1,489 2,418 1,391 24
배당금총액 0 0 155 1,651 2,359 2,359 2,356
배당성향 0% 0% 1.5% 28.2% 24.8% 43.2% 2480.0%

※ 배당 관련 정보는 연결재무제표 기준으로 작성된 자료입니다.