재무정보

단위 : 백만원

매출액
매출액
영업이익
영업이익
당기순이익
당기순이익
주요 재무 비율
별도주요재무비율 테이블입니다.
구분 매출액증가율(%) EPS PBR 유동비율 부채비율
2023 9.3% 2,594 0.48 152.5% 126.5%
2022 31% 1,651 0.35 156.8% 132.8%
2021 17.5% 2,232 0.37 167.7% 126.0%
손익계산서

단위 : 백만원

별도손익계산서 테이블입니다.
구분 2023 2022 2021
매출액 1,297,331 1,186,679 906,022
영업이익 38,268 24,053 13,689
법인세차감전순이익 26,422 10,186 11,634
당기순이익 15,973 7,027 8,774
재무상태표

단위 : 백만원

별도재무상태표 테이블입니다.
구분 2023 2022 2021
[유동자산] 489,857 445,633 358,090
[비유동자산] 244,998 247,107 245,932
자산총계 734,855 692,741 604,022
[유동부채] 321,198 284,207 213,479
[비유동부채] 89,173 110,949 123,323
부채총계 410,371 395,155 336,802
[자본금] 36,790 31,795 20,802
[자본잉여금] 45,043 36,478 24,255
[기타자본구성요소] -1,837 -1,837 -1,837
[기타포괄손익누계액] -5,393 -5,326 -5,304
[이익잉여금] 249,881 236,475 229,304
자본총계 324,484 297,585 267,220
배당현황

단위 : 백만원

2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
당기순이익 17,898 10,464 5,854 9,506 5,463 99
주당순이익(원) 2,907 2,458 1,489 2,418 1,391 24
배당금총액 0 155 1,651 2,359 2,359 2,356
배당성향 0% 1.5% 28.2% 24.8% 43.2% 2480.0%

※ 배당 관련 정보는 연결재무제표 기준으로 작성된 자료입니다.