기업소개

재무정보

  • 별도
  • 연결

단위 : 백만원

매출액

영업이익

당기순이익

주요 재무 비율

별도주요재무비율 테이블입니다.
구분 매출액증가율(%) EPS PBR 유동비율 부채비율
2026 상반기 - - - 143.2% 86.1%
2025 0.5% 1,340 1.88 164.2% 73.0%
2024 8.3% 2,695 1.13 139.8% 87.5%

손익계산서단위 : 백만원

별도손익계산서 테이블입니다.
구분 2026 상반기 2025 2024
매출액 881,275 1,411,696 1,405,186
영업이익 30,567 35,879 36,003
법인세차감전순이익 27,589 31,999 30,419
당기순이익 20,666 22,173 20,899

재무상태표단위 : 백만원

별도재무상태표 테이블입니다.
구분 2026 상반기 2025 2024
[유동자산] 783,879 647,796 502,014
[비유동자산] 609,387 609,673 387,705
자산총계 1,393,266 1,257,468 889,719
[유동부채] 547,455 394,571 358,969
[비유동부채] 96,961 136,134 56,148
부채총계 644,417 530,705 415,117
[자본금] 82,716 82,716 49,292
[자본잉여금] 292,060 292,060 121,524
[기타자본구성요소] -327 -328 -328
[기타포괄손익누계액] 25,915 22,264 34,246
[이익잉여금] 348,487 330,051 269,869
자본총계 748,850 726,763 474,603

배당현황단위 : 백만원

별도손익계산서 테이블입니다.
2025년 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
당기순이익 51,397 25,355 17,898 10,464 5,854 9,506 5,463
주당순이익(원) 3,107 3,270 2,907 2,458 1,489 2,418 1,391
배당금총액 1,654 0 0 155 1,651 2,359 2,359
배당성향 7% 0% 0% 1.5% 28.2% 24.8% 43.2%

※ 배당 관련 정보는 연결재무제표 기준으로 작성된 자료입니다.

단위 : 백만원

매출액

영업이익

당기순이익

주요 재무 비율

연결주요재무비율 테이블입니다.
구분 매출액증가율(%) EPS PBR 유동비율 부채비율
2026 상반기 - - - 122% 213%
2025 47.4 3,107 2.82 130.2% 184.8%
2024 15.2 3,270 1.18 126.3% 129.9%

손익계산서단위 : 백만원

연결손익계산서 테이블입니다.
구분 2026 상반기 2025 2024
매출액 1,632,967 2,545,698 1,727,104
영업이익 63,966 79,192 45,012
법인세차감전순이익 57,350 63,476 35,556
당기순이익 42,536 51,397 25,355
기타포괄손익 5,577 27,107 38,089
총포괄손익 48,114 78,504 63,444

재무상태표단위 : 백만원

연결재무상태표 테이블입니다.
구분 2026 상반기 2025 2024
[유동자산] 1,238,165 969,581 654,805
[비유동자산] 423,047 408,347 388,080
자산총계 1,661,211 1,377,928 1,042,884
[유동부채] 1,018,091 744,661 518,334
[비유동부채] 112,872 149,478 70,845
부채총계 1,130,963 894,139 589,179
[자본금] 82,716 82,716 49,292
[자본잉여금] 7,513 7,513 89,357
[기타자본구성요소] -66 -66 -66
[기타포괄손익누계액] 30,586 24,433 36,033
[이익잉여금] 409,499 369,193 279,089
[지배기업소유주지분] 530,248 483,789 453,705
[비지배지분] - -
자본총계 530,248 483,789 453,705

배당현황단위 : 백만원

2025년 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
당기순이익 51,397 25,355 17,898 10,464 5,854 9,506 5,463
주당순이익(원) 3,107 3,270 2,907 2,458 1,489 2,418 1,391
배당금총액 1,654 0 0 155 1,651 2,359 2,359
배당성향 7% 0% 0% 1.5% 28.2% 24.8% 43.2%

※ 배당 관련 정보는 연결재무제표 기준으로 작성된 자료입니다.