기업소개
총 60개의 데이타가 있습니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 60 | 가온전선 기업설명회 자료 | 2026-07-22 |
| 59 | 무상증자 및 신주배정기준일 공고 | 2026-06-16 |
| 58 | 가온전선/LSCUS의 미국 AI데이터센터 버스덕트 공급 건 | 2026-06-02 |
| 57 | 제78기 연결 결산공고(2025년 12월 31일 현재) | 2026-03-26 |
| 56 | 제78기 별도 결산공고(2025년 12월 31일 현재) | 2026-03-26 |
| 55 | 제78기 정기주주총회 소집 공고 | 2026-02-24 |
| 54 | 제78기 결산배당 기준일 공고 | 2026-02-11 |
| 53 | 외부감사인 선임 공고 | 2026-01-09 |
| 52 | 가온전선 25년 3분기 IR BOOK | 2025-11-24 |
| 51 | 가온전선 외부감사인 선임 제안서 모집공고 | 2025-10-30 |
| 50 | 가온전선 25년 2분기 IR BOOK | 2025-08-25 |
| 49 | 가온전선 25년 1분기 IR BOOK | 2025-05-29 |
| 48 | 가온전선 기업설명회 IR자료 | 2025-04-10 |
| 47 | 제77기 연결 결산공고(2024년 12월 31일 현재) | 2025-03-25 |
| 46 | 제77기 별도 결산공고(2024년 12월 31일 현재) | 2025-03-25 |
| 45 | 제77기 정기주주총회 소집 공고 | 2025-02-24 |
| 44 | 제3자 배정 유상증자(현물출자) 및 타법인 주식 취득 공고 ( '24년 11월 ) | 2024-11-20 |
| 43 | LS Corporate Day 가온전선 기업설명회 IR자료 | 2024-09-24 |
| 42 | 제3자 배정 유상증자(현물출자) 및 타법인 주식 취득 공고 | 2024-09-02 |
| 41 | 제76기 연결 결산공고(2023년 12월 31일 현재) | 2024-03-27 |
