기업소개
총 60개의 데이타가 있습니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 40 | 제76기 별도 결산공고(2023년 12월 31일 현재) | 2024-03-27 |
| 39 | 제76기 정기주주총회 소집 공고 | 2024-03-04 |
| 38 | [2023]신주발행가액 확정 공고 | 2023-12-14 |
| 37 | [2023]신주발행 및 신주배정기준일 공고 | 2023-10-18 |
| 36 | 2022년 감사보고서(영문-연결) | 2023-06-27 |
| 35 | [2022]신주발행가액 확정 공고 | 2022-10-17 |
| 34 | [2022]신주발행 및 신주배정기준일 공고 | 2022-08-18 |
| 33 | 제74기 정기주주총회 소집 공고 | 2022-03-08 |
| 32 | 2020년 사업보고서 | 2021-03-18 |
| 31 | 제 73기 연결 결산공고 (2020년 12월 31일 현재) | 2021-03-15 |
| 30 | 제 73기 별도 결산공고 (2020년 12월 31일 현재) | 2021-03-15 |
| 29 | 제73기 정기주주총회 소집 공고 | 2021-03-10 |
| 28 | 제 72기 연결 결산공고 (2019년 12월 31일 현재) | 2020-03-18 |
| 27 | 제 72기 별도 결산공고 (2019년 12월 31일 현재) | 2020-03-18 |
| 26 | 제72기 정기주주총회 소집 공고 | 2020-03-04 |
| 25 | 소규모 주식교환 공고 | 2019-08-22 |
| 24 | 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고 | 2019-08-07 |
| 23 | 제 71기 연결 결산공고 (2018년 12월 31일 현재) | 2019-03-20 |
| 22 | 제 71기 별도 결산공고 (2018년 12월 31일 현재) | 2019-03-20 |
| 21 | 제71기 정기주주총회 소집 공고 | 2019-03-04 |
