기업소개
총 60개의 데이타가 있습니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 20 | 외부감사인 선임 공고 | 2019-02-14 |
| 19 | 제 70기 연결 결산공고 (2017년 12월 31일 현재) | 2018-03-27 |
| 18 | 제 70기 별도 결산공고 (2017년 12월 31일 현재) | 2018-03-27 |
| 17 | 제70기 정기주주총회 소집 공고 | 2018-03-12 |
| 16 | 제 69기 연결 결산공고 (2016년 12월 31일 현재) | 2017-03-24 |
| 15 | 제 69기 별도 결산공고 (2016년 12월 31일 현재) | 2017-03-24 |
| 14 | 제69기 정기주주총회 소집 공고 | 2017-03-09 |
| 13 | 제 68기 연결 결산공고 (2015년 12월 31일 현재) | 2016-03-25 |
| 12 | 외부감사인 선임 공고 | 2016-03-25 |
| 11 | 제 68기 별도 결산공고 (2015년 12월 31일 현재) | 2016-03-25 |
| 10 | 제68기 정기주주총회 소집 공고 | 2016-03-10 |
| 9 | 합병 종료보고의 공고 | 2015-04-01 |
| 8 | 제 67기 연결 결산공고 (2014년 12월 31일 현재) | 2015-03-27 |
| 7 | 제 67기 개별 결산공고 (2014년 12월 31일 현재) | 2015-03-27 |
| 6 | 제67기 정기주주총회 소집 공고 | 2015-03-09 |
| 5 | 합병에 따른 채권자 이의 제출 공고 | 2015-02-26 |
| 4 | 소규모 합병 공고 | 2015-02-10 |
| 3 | 소규모합병을 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고 | 2015-01-26 |
| 2 | 제 66기 연결 결산공고 (2013년 12월 31일 현재) | 2014-04-08 |
| 1 | 제 66기 개별 결산공고 (2013년 12월 31일 현재) | 2014-04-08 |
